Aprašymas
Techniniai parametrai
Sveiki, nusipirkite „PM FC/APC Patch“ kabelius su mūsų gamyklomis. Kaip vienas iš pirmaujančių gamintojų ir tiekėjų Kinijoje, mes taip pat laukiame pritaikytų užsakymų. Su mumis konsultuokite su kaina ir citata.
● Poliarizacijos mažinimo pluoštas su FC/APC jungtimis abiejuose galuose
● Galima įsigyti bangos ilgio diapazonuose tarp 350 - 2200 nm
● Galimos pasirinktinės jungties ir ilgio parinktys


Savybės
● Siauras raktas (2,0 mm), suderintas su lėto ašimi
● Tipiškas 60 dB grąžinimo praradimas
● keramikos 8 laipsnių kampiniai feralai (APC)
● Ø900 µm arba Ø3 mm apsauginė išorinė striukė
● Galimi pasirinktiniai pleistrų kabeliai
parametras
| Prekė # priešdėlis | P3-375pm-FC | P3-405BPM-FC | P3-488PM-FC | P3-630pmy | P3-630pm-FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyginimo bangos ilgis | 375 nm | 405 nm | 488 nm | 630 nm | ||
| Pluošto specifikacijos | ||||||
| Pluošto tipas | PM-S350 AG (Panda) | PM-S405-XP (Panda) | PM460 AG (Panda) | PM630 AG (panda) | ||
| Veikiantis bangos ilgis | 350 - 460 nm | 400 - 680 nm | 460 - 700 nm | 620 - 850 nm | ||
| Ribinis bangos ilgis | Mažiau arba lygus 340 nm | 380 ± 20 nm | 410 ± 40 nm | 570 ± 50 nm | ||
| Modelio lauko skersmuoa | 2,3 µm @ 350 nm | 3,3 ± 0,5 µm @ 405 nm 4,6 ± 0,5 µm @ 630 nm |
3,3 ± 0,5 µm @ 515 nm | 4,5 ± 0,5 µm @ 630 nm | ||
| Skaitmeninė diafragmab | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| Pataisos kabelio specifikacijos | ||||||
| Įterpimo praradimasc,d | 1,50 dB (maks.) 1,20 dB (tip.) |
1,50 dB (maks.) 1,20 dB (tip.) |
1,50 dB (maks.) 1,20 dB (tip.) |
1,20 dB (maks.) 1,00 dB (tip.) |
||
| Išnykimo santykisc,d | 15 dB (min) 17 dB (tip.) |
15 dB (min) 17 dB (tip.) |
18 dB (min) 20 dB (tip.) |
20 dB (min) 22 dB (tip.) |
||
| Optinis grąžinimo nuostolisc | 60 dB (tipiška) | |||||
| Jungties tipas | FC/APC | |||||
| Rakto plotis | 2,0 mm (siauras raktas) | |||||
| Lėtos ašies suderinimas | Suderintas su jungties raktue | |||||
| Kabelio ilgis | 1,0 m elementų numeriams, baigiami -1 2,0 m elementų numeriams, baigiami -2 5,0 m elementų numeriams, baigiami -5 10,0 m elementų numeriams, baigiami -10 |
|||||
| Kabelio ilgio tolerancija | +0.075 / -0 m | |||||
| Striukės tipas | Ø3 mm mėlyna PVC furcation vamzdeliai |
Ø900 µm mėlyna Vamzdžių vamzdelis |
Ø3 mm mėlyna PVC furcation vamzdeliai |
|||
| Darbinė temperatūra | Nuo 0 iki 70 laipsnių | |||||
| Sandėliavimo temperatūra | -45 iki 85 laipsnių | |||||
| Prekė # priešdėlis | P3-780pmy | P3-780pm-FC | P3-980pmy | P3-980pm-FC | P3-1064pmy | P3-1064PM-FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyginimo bangos ilgis | 780 nm | 980 nm | 1064 nm | |||
| Pluošto specifikacijos | ||||||
| Pluošto tipas | PM780 AG (Panda) | PM980-XP (Panda) | PM980-XP (Panda) | |||
| Veikiantis bangos ilgis | 770 - 1100 nm | 970 - 1550 nm | 970 - 1550 nm | |||
| Ribinis bangos ilgis | 710 ± 60 nm | 920 ± 50 nm | 920 ± 50 nm | |||
| Modelio lauko skersmuoa | 5,3 ± 1,0 µm @ 850 nm | 6,6 ± 0,5 µm @ 980 nm | 6,6 ± 0,5 µm @ 980 nm | |||
| Skaitmeninė diafragmab | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
| Pataisos kabelio specifikacijos | ||||||
| Įterpimo praradimasc,d | 1,00 dB (maks.) 0,70 dB (tip.) |
0,70 dB (maks.) 0,50 dB (tip.) |
0,70 dB (maks.) 0,50 dB (tip.) |
|||
| Išnykimo santykisc,d | 20 dB (min) 22 dB (tip.) |
22 dB (min) 24 dB (tip.) |
22 dB (min) 24 dB (tip.) |
|||
| Optinis grąžinimo nuostolisc | 60 dB (tipiška) | |||||
| Jungties tipas | FC/APC | |||||
| Rakto plotis | 2,0 mm (siauras raktas) | |||||
| Lėtos ašies suderinimas | Suderintas su jungties raktue | |||||
| Kabelio ilgis | 1,0 m elementų numeriams, baigiami -1 2,0 m elementų numeriams, baigiami -2 5,0 m elementų numeriams, baigiami -5 10,0 m elementų numeriams, baigiami -10 |
|||||
| Kabelio ilgio tolerancija | +0.075 / -0 m | |||||
| Striukės tipas | Ø900 µm mėlyna Vamzdžių vamzdelis |
Ø3 mm mėlyna PVC furcation vamzdeliai |
Ø900 µm mėlyna Vamzdžių vamzdelis |
Ø3 mm mėlyna PVC furcation vamzdeliai |
Ø900 µm mėlyna Vamzdžių vamzdelis |
Ø3 mm mėlyna PVC furcation vamzdeliai |
| Darbinė temperatūra | Nuo 0 iki 70 laipsnių | |||||
| Sandėliavimo temperatūra | -45 iki 85 laipsnių | |||||

