● Bendras apibūdinimas:
FOCC "Cisco XFP" moduliai yra galinio keitimo ir nepriklausomi nuo protokolo. Jie paprastai veikia šalia infraraudonųjų spindulių bangų (spalvų) 850 nm, 1310 nm arba 1550 nm. Pagrindinės programos yra 10 Gigabit Ethernet, 10 Gbit / s Fibre Channel, sinchroniniai optiniai tinklai (SONET) OC-192 normose, sinchroniniai optiniai tinklai STM-64, 10 Gbit / s optinio transporto tinklo (OTN) OTU-2 ir lygiagrečios optikos Nuorodos. Jie gali veikti per vieną bangos ilgį arba naudoti tankius bangos ilgio tankinimo būdus. Jie apima skaitmeninę diagnostiką, kuri teikia valdymą, kuris buvo pridėtas prie SFF-8472 standarto. XFP moduliai naudoja LC tipo pluošto jungties tipą, kad būtų pasiektas didelis tankis. XFP specifikaciją sukūrė "XFP Multi Source" sutarčių grupė. "XFP" yra šiek tiek didesnis formos veiksnys nei populiarus mažo formato veiksnių pridedamas siųstuvas-imtuvas, SFP ir SFP +.
● tipai:
"XFP" yra įvairių rūšių siųstuvų ir imtuvų, leidžiančių vartotojams pasirinkti tinkamą siųstuvų imtuvą kiekvienai jungčiai, kad būtų užtikrintas reikiamas optinis pasiekiamumas per turimą optinio pluošto tipą (pvz., Daugiafunkcinis pluoštas arba vienmodis pluoštas). XFP moduliai paprastai yra prieinami keliose skirtingose kategorijose:
► SR - 850 nm, daugiausiai 300 m
► LR - 1310 nm, atstumu iki 10 km
► ER - 1550 nm atstumu iki 40 km
► ZR - 1550 nm atstumu iki 80 km
● Greita informacija:
► Karšto sujungimo XFP optinis radijo imtuvas su LC jungtimi;
► 10G mažos formos faktoriaus sujungimo (XFP) MSA suderinama;
► atitinka XFP daugialypės terpės sutartį (MSA);
► INF-8077i skaitmeninė diagnostikos funkcija (DMI);
► didžiausias ilgis nuorodos 80KM;
► Palaikykite tiek 3,3 V, tiek + 5 V maitinimo šaltinius;
► Mažos galios sklaidos <3>3>
► RoHS atitiktis; 
► 1 klasės 1-ojo tarptautinio lazerio saugos standartas atitinka IEC 60825 standartą.
● Taikymas:
► Gigabitas Ethernet;
► Fiber Channel;
► Perjungti į perjungimo sąsają;
► Pakeistos atgalinės plokštumos;
► Kitos optinės perdavimo sistemos.
● Aprašymas:
| Standartai | IEEE 802.3ae |
Išėjimo bangos ilgis | -5,5 nm <λc>λc><+ 7,5="">+> |
Matmenys | Plotis: 13 mm |
Gylis | 55 mm |
Aukštis | 8 mm |
Maitinimo įvestis | + 5 V, +3.3 V |
Aplinkosauga | -5 ℃ iki 70 ℃ |
Sandėliavimas | -40 ℃ iki 85 ℃ |
Laikymasis | IEC-60825, FDA 21 |
Garantija | Gyvenimas |
● Optinės charakteristikos siųstuvas:
| Parametrai | Simboliai | Min | Tipas | Maks | Vienetas |
40 km | |||||
Centro bangos ilgis BXD | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Centro bangos ilgis BXU | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 m | Nm |
Spektrinis plotis (RMS) | Σ | 1 | Nm | ||
Vidutinė išėjimo galia | P0ut | -3 | +2 | DBm | |
Išnykimo santykis | EX | 3.5 | 6 | DB | |
● Mechaninis:
● optinių savybių imtuvas:
| Parametrai | Simboliai | Min | Tipas | Maks | Vienetas |
20 km | |||||
Centro bangos ilgis BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 m | Nm |
Centro bangos ilgis BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Reveiver jautrumas | Senas | -14,5 | DBm | ||
Maksimalus įvestis | Pmax | 0 | DBm | ||
LOS De-Assert | LOSd | -14 | DBm | ||
LOS Assert | LOSA | -25 | DBm | ||
LOS hysterezė | LOSh | 0.5 | 4 | DBm | |
40 km | |||||
Centro bangos ilgis BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 m | Nm |
Centro bangos ilgis BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Reveiver jautrumas | Senas | -16 | DBm | ||
Maksimalus įvestis | Pmax | 0 | DBm | ||
LOS De-Assert | LOSd | -17 | DBm | ||
LOS Assert | LOSA | -27 | DBm | ||
LOS hysterezė | LOSh | 0.5 | 4 | DBm | |
60 km | |||||
Centro bangos ilgis BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 m | Nm |
Centro bangos ilgis BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Reveiver jautrumas | Senas | -22 | DBm | ||
Maksimalus įvestis | Pmax | -7 | DBm | ||
LOS De-Assert | LOSd | -23 | DBm | ||
LOS Assert | LOSA | -33 | DBm | ||
LOS hysterezė | LOSh | 0.5 | 4 | DBm | |
80 km | |||||
Centro bangos ilgis BXD | ΛC | 1480 m | 1490 | 1500 | Nm |
Centro bangos ilgis BXU | ΛC | 1530 m | 1570 m | 1580 m | Nm |
Reveiver jautrumas | Senas | -22 | -7 | DBm | |
Maksimalus įvestis | Pmax | -7 | DBm | ||
LOS De-Assert | LOSd | -24 | DBm | ||
LOS Assert | LOSA | -34 | DBm | ||
LOS hysterezė | LOSh | 0.5 | DBm | ||
Dispersijos bausmė | 3.0 | DBm | |||
● Elektros charakteristikos:
| Parametrai | Simboliai | Min | Tipas | Maks | Vienetas | Pastabos |
Maitinimo įtampa | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Tiekimas Dabartinis 20 km | Icc | 270 | 350 | MA | ||
Tiekimas Dabartinis 40km | 300 | 450 | MA | |||
Tiekimas Dabartinis 60km | 300 | 450 | MA | |||
Tiekimas Dabartinis 80km | 500 | MA | ||||
Maitinimo įtampa | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Tiekimo srovė | Icc | 300 | MA | |||
Atskaitos diferencialinis įėjimas | Zd | 100 | MA | |||
Įvesties AC bendrosios įvesties įvestis | 0 | 25 | MA | |||
Diferencialinė įėjimo srovė | VID | 150 | 900 | MA | ||
Viso Jitter | ||||||
Duomenų priklausomybė | ||||||
Nekoreliuotas drebėjimas | ||||||
Akių kaukė | Žr. SFP + MSA | X1 | Vartotojo sąsaja | |||
Akių kaukė | Žr. SFP + MSA | X2 | 0.35 | Vartotojo sąsaja | ||
● Kokybės sertifikatas:
Kokybė ir standartai yra FOCC pagrindas. Mes esame pasiryžę teikti klientams puikius, standartus atitinkančius produktus ir paslaugas. FOCC praėjo daugelį kokybės sistemos sertifikatų, tokių kaip CE, RoHS, FCC, sukūrė tarptautiniu mastu standartizuotą kokybės užtikrinimo sistemą ir griežtai įdiegė standartizuotą valdymą ir kontrolę projektavimo, kūrimo, gamybos, montavimo ir aptarnavimo metu. Atkreipkite dėmesį: trečiosios šalies radijo imtuvo įdiegimas nepanaikina jūsų tinklo įrangos garantijos. Visi tinklo įrangos gamintojai turi gaires, kuriose nurodoma, kad jų gaminių garantijos nebus paveiktos.
● Visam laikui garantuojama:
Visi FOCC optinio pluošto gaminiai yra visiškai pagrįsti medžiagų ir apdailos defektais, suteikiant visą garantiją. Ši garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo priežiūros, netinkamo naudojimo, aplaidumo, įprasto nusidėvėjimo ar natūralaus spalvų ir medžiagų sugadinimo per ilgesnį laiką ir naudojimą.

Populiarus Žymos: 10gbase-lr / lw smf 1310nm 10km dom lc xfp transceiver modulis cisco xfp-10glr-oc192sr suderinamas, Kinija, gamykla, tiekėjai, gamintojai, citatos, individualizuotos, kaina, pirkti
